日标船用阀门一览表:
编号 | 压力规格 | 产品描述 |
JIS F7305 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁直通截止阀 |
JIS F7306 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁直角截止阀 |
JIS F7307 | 10K50-300 | 10K法兰铸铁直通截止阀 |
JIS F7308 | 10K50-300 | 10K法兰铸铁直角截止阀 |
JIS F7309 | 16K50-200 | 16K法兰铸铁直通截止阀 |
JIS F7310 | 16K50-200 | 16K法兰铸铁直角截止阀 |
JIS F7363 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁闸阀 |
JIS F7364 | 10K50-300 | 10K法兰铸铁闸阀 |
JIS F7369 | 16K50-300 | 16K法兰铸铁闸阀 |
JIS F7353 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁直通截止止回阀 |
JIS F7354 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁直角截止止回阀 |
JIS F7375 | 10K50-350 | 10K法兰铸铁直通截止止回阀 |
JIS F7376 | 10K50-300 | 10K法兰铸铁直角截止止回阀 |
JIS F7377 | 16K50-200 | 16K法兰铸铁直通截止止回阀 |
JIS F7378 | 16K50-200 | 16K法兰铸铁直角截止止回阀 |
JIS F7372 | 5K50-250 | 5K法兰铸铁直通止回阀 |
JIS F7373 | 10K50-200 | 10K法兰铸铁直通止回阀 |
JIS F7121 | 10K50-400 | 10K法兰铸铁船用过滤器 |
性能规范:
试验压力 | |||||
公称通径 | ≤400 | 450-600 | |||
密封 | 1.54 | 1.32 | |||
强度 | 2.1 | 1.8 | |||
最大使用压力 | |||||
公称通径 | ≤200 | 250-400 | 450-600 | ||
液体状态 | 饱和蒸汽 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
油类和脉动的水 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
<120℃非冲击水 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | ||
部件材质:
零件名称 | 材质 | ||
名称 | 牌号 | 标准号 | |
阀体 | 铸铁 | HT200 | GB12226 |
阀板 | |||
阀盖 | |||
阀杆螺母 | 铸青铜 | ZcuSn5Pb5Zn5 | GB12225 |
密封圈 | |||
阀杆 | 黄铜 | HPb59-1 | GB5232 |
主要外形和结构尺寸:
公称通径(mm) | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸 | |||||
L | H | Do | D | D1 | b | n-d | |
50 | 200 | 308 | 140 | 155 | 120 | 20 | 4-19 |
65 | 220 | 354 | 160 | 175 | 140 | 22 | 4-19 |
80 | 230 | 402 | 180 | 185 | 150 | 22 | 8-19 |
100 | 250 | 454 | 200 | 210 | 175 | 24 | 8-19 |
125 | 270 | 514 | 224 | 250 | 210 | 24 | 8-23 |
150 | 290 | 576 | 250 | 280 | 240 | 26 | 8-23 |
200 | 320 | 694 | 315 | 330 | 290 | 26 | 12-23 |
250 | 380 | 800 | 400 | 400 | 355 | 30 | 12-25 |
300 | 440 | 940 | 450 | 445 | 400 | 32 | 16-25 |
500 | 1048 | 500 | 490 | 445 | 34 | 16-25 | |
590 | 1145 | 560 | 560 | 510 | 36 | 16-27 | |
640 | 620 | 565 | 38 | 20-27 | |||
710 | 675 | 620 | 40 | 20-27 | |||
780 | 745 | 680 | 42 | 20-33 | |||
850 | 795 | 730 | 44 | 24-33 |