日标船用阀门一览表:
编号 | 压力规格 | 产品描述 |
JIS F7305 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁直通截止阀 |
JIS F7306 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁直角截止阀 |
JIS F7307 | 10K50-300 | 10K法兰铸铁直通截止阀 |
JIS F7308 | 10K50-300 | 10K法兰铸铁直角截止阀 |
JIS F7309 | 16K50-200 | 16K法兰铸铁直通截止阀 |
JIS F7310 | 16K50-200 | 16K法兰铸铁直角截止阀 |
JIS F7363 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁闸阀 |
JIS F7364 | 10K50-300 | 10K法兰铸铁闸阀 |
JIS F7369 | 16K50-300 | 16K法兰铸铁闸阀 |
JIS F7353 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁直通截止止回阀 |
JIS F7354 | 5K50-300 | 5K法兰铸铁直角截止止回阀 |
JIS F7375 | 10K50-350 | 10K法兰铸铁直通截止止回阀 |
JIS F7376 | 10K50-300 | 10K法兰铸铁直角截止止回阀 |
JIS F7377 | 16K50-200 | 16K法兰铸铁直通截止止回阀 |
JIS F7378 | 16K50-200 | 16K法兰铸铁直角截止止回阀 |
JIS F7372 | 5K50-250 | 5K法兰铸铁直通止回阀 |
JIS F7373 | 10K50-200 | 10K法兰铸铁直通止回阀 |
JIS F7121 | 10K50-400 | 10K法兰铸铁船用过滤器 |
性能规范:
试验压力 | |||||
公称通径 | ≤300 | 350-400 | |||
密封 | 0.77 | 0.66 | |||
强度 | 1.05 | 0.9 | |||
最大使用压力 | |||||
公称通径 | ≤200 | 250-300 | 350-400 | ||
液体状态 | 230℃蒸汽 | 0.5 | 0.5 | ||
205℃蒸汽 | |||||
Air、gas | |||||
空气和气体 | 0.5 | ||||
小于120℃非冲击水 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
部件材质:
零件名称 | 材质 | ||
名称 | 牌号 | 标准号 | |
阀体 | 铸铁 | HT200 | GB12226 |
阀盖 | |||
阀盘 | 铸青铜 | ZcuSn5Pb5Zn5 | GB12225 |
阀座 | |||
阀杆螺母 | |||
阀杆 | 黄铜 | HPb59-1 | GB5232 |
主要外形和结构尺寸:
公称通径(mm) | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸 | |||||
L | H | D0 | D | D1 | b | n-d | |
50 | 210 | 260 | 160 | 130 | 105 | 16 | 4-15 |
65 | 250 | 282 | 180 | 155 | 130 | 18 | 4-15 |
80 | 280 | 292 | 180 | 180 | 145 | 18 | 4-19 |
100 | 340 | 340 | 224 | 200 | 165 | 20 | 8-19 |
125 | 410 | 369 | 250 | 235 | 200 | 20 | 8-19 |
150 | 480 | 406 | 280 | 265 | 230 | 22 | 8-19 |
200 | 570 | 468 | 315 | 320 | 280 | 24 | 8-23 |
250 | 740 | 583 | 355 | 385 | 345 | 26 | 12-23 |
300 | 840 | 637 | 400 | 430 | 390 | 28 | 12-23 |