产品说明:
1、该产品按照DIN3352标准设计
2、结构长度符合DIN3202中F4系列,或EN558-1 (14)
3、法兰尺寸符合DIN2532或DIN2533标准,或EN1092-2标准
4、试压符合GB/T13927或ISO5208或EN12266标准
性能规范:
公称通径DN | 40-600(mm) | ||
公称压力PN | 1.0 | 1.6 | |
试压压力Mpa | 密封 Mpa | 1.1 | 1.76 |
强度 Mpa | 1.5 | 2.4 | |
工作温度 | ≤120℃ | ||
适宜介质 | 水、油、蒸汽、气体 |
材料表 :
NO | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 灰铸铁/球墨铸铁 |
2 | 体圈 | 黄铜/青铜/不锈钢 |
3 | 闸圈 | 黄铜/青铜/不锈钢 |
4 | 阀杆螺母 | 锻黄铜 |
5 | 阀板 | 灰铸铁/球墨铸铁 |
6 | 螺母 | 钢 |
7 | 阀杆 | 不锈钢/铜 |
8 | 垫片 | 石墨 |
9 | 螺栓 | 钢 |
10 | 阀盖 | 灰铸铁/球墨铸铁 |
11 | 填料 | 石墨 |
12 | 填料函 | 灰铸铁/球墨铸铁 |
13 | "O"型圈l | NBR |
14 | 螺母 | 钢 |
15 | 双头螺栓 | 钢 |
16 | 手轮 | 灰铁 |
17 | 垫片 | 钢 |
18 | 螺栓 | 钢 |
主要外形和结构尺寸(mm):
公称通径 | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸 | ||||||||
mm | L | D | Do | D1 | D2 | b | f | n-d | H | PN |
40 | 140 | 150 | 160 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-19 | 189 | PN10/16 |
50 | 150 | 165 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-19 | 238 | |
65 | 170 | 185 | 160 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-19 | 258 | |
80 | 180 | 200 | 160 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-19 | 300 | |
100 | 190 | 220 | 200 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-19 | 320 | |
125 | 200 | 250 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-19 | 385 | |
150 | 210 | 285 | 250 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-23 | 438 | |
200 | 230 | 340 | 250 | 295 | 266 | 22 | 3 | 8-23 | 530 | PN10 |
250 | 250 | 395 | 320 | 350 | 319 | 24 | 3 | 12-23 | 569 | |
300 | 270 | 445 | 320 | 400 | 370 | 24 | 4 | 12-23 | 665 | |
350 | 290 | 505 | 360 | 460 | 429 | 26 | 4 | 16-23 | 761 | |
400 | 310 | 565 | 360 | 515 | 480 | 28 | 4 | 16-28 | 864 | PN4 |
500 | 350 | 670 | 500 | 620 | 582 | 30 | 4 | 20-28 | 1045 | |
600 | 390 | 780 | 640 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20-31 | 1228 | |
200 | 230 | 340 | 250 | 295 | 266 | 22 | 3 | 12-23 | 530 | PN16 |
250 | 250 | 405 | 320 | 355 | 319 | 24 | 3 | 12-28 | 569 | |
300 | 270 | 460 | 320 | 410 | 370 | 24 | 4 | 12-28 | 665 | |
350 | 290 | 520 | 360 | 470 | 429 | 26 | 4 | 16-28 | 761 | PN4 |
400 | 310 | 580 | 360 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16-31 | 864 | |
500 | 350 | 715 | 500 | 650 | 609 | 30 | 4 | 20-34 | 1045 | |
600 | 390 | 840 | 640 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20-37 | 1228 |
闸阀优点:
优点:
1、流动阻力小。闸阀阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。
2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
3、高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,升降是通过螺杆进行的。
4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
7、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢或铜材质,使用寿命长,采用石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活.
闸阀选用须知:
1. 闸阀只供全开、全关各类管路或设备上的介质运行之用,不允许作节流用。
2. 带手轮或手柄的闸阀,操作时不得再增加辅助杠杠(若遇密封不严,则应检查修复密封面或其他零件)。手轮、手柄顺时针旋转为关闭,反之则开启。带传动机构的闸阀应按产品使用说明书的规定使用。